Teilgin Infheistíochta Práis Chustaim OEM sa Teilgcheárta tSín.
Is cóimhiotal é práis comhdhéanta de chopair agus since. Prás comhdhéanta de chopair agus sinc a dtugtar gnáth-prás. Más cóimhiotail éagsúla é atá comhdhéanta de níos mó ná dhá ghné, tugtar práis speisialta air. Is cóimhiotal copair é práis le since mar phríomhghné. De réir mar a mhéadaíonn an t-ábhar since, méadóidh neart agus plaisteacht an chóimhiotail go suntasach, ach laghdóidh na hairíonna meicniúla go mór tar éis níos mó ná 47%, agus mar sin tá an cion since de phráis níos lú ná 47%. Chomh maith le since, is minic go mbíonn eilimintí cóimhiotail mar sileacain, mangainéis, alúmanam agus luaidhe i bprás teilgthe.
Caoinfhulaingt Ginearálta Réitigh trí Infheistíocht Réitigh |
|||
| orlach | Milliméadar | ||
| Toise | Caoinfhulaingt | Toise | Caoinfhulaingt |
| Suas le 0.500 | ±.004" | Suas go dtí 12.0 | ± 0.10mm |
| 0.500 go 1.000" | ±.006" | 12.0 go 25.0 | ± 0.15mm |
| 1.000 go 1.500" | ±.008" | 25.0 go 37.0 | ± 0.20mm |
| 1.500 go 2.000" | ±.010" | 37.0 go 50.0 | ± 0.25mm |
| 2.000 go 2.500" | ±.012" | 50.0 go 62.0 | ± 0.30mm |
| 2.500 go 3.500" | ±.014" | 62.0 go 87.0 | ± 0.35mm |
| 3.500 go 5.000" | ±.017" | Ó 87.0 go 125.0 | ± 0.40mm |
| Ó 5.000 go 7.500" | ±.020" | Ó 125.0 go 190.0 | ± 0.50mm |
| 7.500 go 10.000" | ±.022" | Ó 190.0 go 250.0 | ± 0.57mm |
| 10.000 go 12.500" | ±.025" | Ó 250.0 go 312.0 | ± 0.60mm |
| 12.500 go 15.000 | ±.028" | Ó 312.0 go 375.0 | ± 0.70mm |
| Caighdeán Caoinfhulaingt Réitigh: ISO 8062 2013, ISO 2768, GOST 26645 (An Rúis) nó GBT 6414 (tSín). Grád Lamháltais Réitigh Toiseach (DCTG): 4 ~ 6 agus Grád Lamháltais Réitigh Geoiméadrach (GCTG): 3 ~ 5. | |||

Tá airíonna meicniúla níos airde ag práis réitigh ná cré-umha, ach tá an praghas níos ísle ná an cré-umha. Is minic a úsáidtear prás teilgthe le haghaidh toir ilfheidhmeacha, toir, giaranna agus páirteanna agus comhlaí frithchaiteacha eile agus páirteanna eile atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh. Tá friotaíocht láidir caitheamh ag práis. Is minic a úsáidtear práis chun comhlaí, píopaí uisce, píopaí ceangail le haghaidh oiriúntóirí aer inmheánacha agus seachtracha, agus radaitheoirí a dhéanamh.
Grád Coibhéiseach Práis agus Cré-umha |
|||||||
| tSín | an Ghearmáin | Eoraip | Idirnáisiúnta | Stáit Aontaithe Mheiriceá | an tSeapáin | ||
| GB | DIN | GA | ISO | UNS | JIS | ||
| Siombail | Níl. | Siombail | Níl. | Siombail | Níl. | Níl. | |
| TU2 | OF-Cu | 2.004 | Cu-OFE | CW009A | Cu-OF | C10100 | C1011 |
| - | SE-Cu | 2.007 | Cu-HCP | CW021A | - | C10300 | - |
| - | SE-Cu | 2.007 | Cu{0}}PHC | CW020A | - | C10300 | - |
| T2 | E-Cu58 | 2.0065 | Cu-ETP | CW004A | Cu-ETP | C11000 | C1100 |
| TP2 | SF-Cu | 2.009 | Cu{0}}DHP | CW024A | Cu{0}}DHP | C12200 | C1220 |
| - | SF-Cu | 2.009 | Cu{0}}DHP | CW024A | Cu{0}}DHP | C12200 | C1220 |
| - | SF-Cu | 2.009 | Cu{0}}DHP | CW024A | Cu{0}}DLP | C12200 | C1220 |
| TP1 | SW-Cu | 2.0076 | Cu{0}}DLP | CW023A | Cu{0}}DLP | C12000 | C1201 |
| H96 | CuZn5 | 2.022 | CuZn5 | CE500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
| H90 | CuZn10 | 2.023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
| H85 | CuZn15 | 2.024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
| H80 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
| CuZn28 | |||||||
| H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
| H68 | CuZn33 | 2.028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
| H65 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
| H63 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
| H62 | CuZn40 | 2.036 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
| H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
| HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
| HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
| HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
| - | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
| - | CuZn28Sn1 | 2.047 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
| - | CuZn31Si1 | 2.049 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
| - | CuZn20Al2 | 2.046 | CuZn20Al2As | CW702R | CuZn20Al2 | C68700 | C6870 |
| QSn4-0.3 | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | CW450K | CuSn4 | C51100 | C5111 |
| - | CuSn5 | 2.1018 | CuSn5 | CW451K | CuSn5 | C51000 | C5102 |
| QSn6.5-0.1 | CuSn6 | 2.102 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | C51900 | C5191 |
| QSn6.5-0.4 | CuSn6 | CuSn6 | C51900 | C5191 | |||
| QSn7-0.2 | CuSn8 | CuSn8 | C52100 | C5210 | |||
| QSn8-0.3 | CuSn8 | 2.103 | CuSn8 | CW453K | CuSn8 | C52100 | C5210 |
| BZn12-24 | CuNi12Zn24 | 2.073 | CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | C75700 | - |
| BZn12-26 | CuNi18Zn27 | 2.0742 | CuNi18Zn27 | CW410J | CuNi18Zn27 | C77000 | C7701 |
| BZn18-18 | CuNi18Zn20 | 2.074 | CuNi18Zn20 | CW409J | CuNi18Zn20 | C76400 | C7521 |
| - | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNi10Fe1Mn | C70600 | C7060 |
| - | CuNi30Mn1Fe | 2.882 | CuNi30Mn1Fe | CW354H | CuNi30Mn1Fe | C71500 | C7150 |
| T3 | Cu-FRTP | C12500 | |||||
| Clib 0.1 | CuAg0.1 | CuAg0.1 | |||||
| HPb63-0.1 | CuZn37Pb0.5 | ||||||
| HPb61-1 | CuZn39Pb0.5 | C37100 | C3710 | ||||
| HAl77-2 | CuZn20Al2 | CuZn20Al2 | C68700 | C6870 | |||
| HSn70-1 | CuZn28Sn1 | CuZn28Sn1 | C44300 | C4430 | |||
| HSn62-1 | CuZn38Sn1 | CuZn38Sn1 | C46400 | C4620 | |||
| HMn58-2 | CuZn40Mn2 | ||||||
| QAl5 | CuAl5As | CuAl5 | |||||
| QAl7 | CuAl8 | CuAl7 | C61000 | ||||
| QAl9-2 | CuAl9Mn2 | CuAl9Mn2 | |||||
| QAl10-3-1.5 | CuAl10Fe3Mn2 | C63200 | |||||
| QAl10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | CuAl10Ni5Fe5 | C63020 | ||||
| QAl11-6-6 | CuAl11Ni6Fe5 | ||||||
| QBe2 | Ciúb2 | Ciúb2 | C17200 | C1720 | |||
| QBe1.7 | Ciúb1.7 | Ciúb1.7 | C17000 | C1700 | |||
| QZr0.2 | CuZr | C15000 | |||||
| QCd1 | CuCrZr | CuCd1 | C16200 | ||||
| QMg0.8 | CuMg0.7 | ||||||
| ZQSnD5-5-5 | GB-CuSn5ZnPb | GCUPb5Sn5Zn | C83600 | BCln6 | |||
| ZQSnD10-1 | GB-CuSn10 | GcuSn10P | |||||
| ZQSnD10-2 | GB-CuSn10Zn | GCUSn10Zn2 | BCln3 | ||||
| ZQAlD9-4-4-2 | GB-CuAl10Ni | GCUAl10Fe5Ni5 | C95800 | AlbBCln3 | |||
| ZQAlD9-4 | GB-CuAl10Fe | GCUAl10Fe3 | C95200 | AlbBCln1 | |||

Clibeanna Te: réitigh práis, réitigh infheistíochta práis, réitigh práis saincheaptha











