Cumais Meaisínithe Beachtais CNC |
|||
| Áiseanna | Cainníocht | Raon Méid (mm) | Cumas Bliantúil |
| Ionad Meaisínithe Ingearach (VMC) | 48 tacair | 1,500 × 1,000 × 800 | 6,000 tonna nó 300,000 píosa |
| Lárionad Meaisínithe Cothrománach (VMC) | 12 tacair | 1,200 × 800 × 600 | 2,000 tonna nó 100,000 píosa |
| Meaisín CNC | 60 sraith | Casadh uasta φ600 | 5,000 tonna nó 600,000 píosa |
| Caighdeán Caoinfhulaingt: ISO 8062 2013, ISO 2768, GOST 26645 (An Rúis) nó GBT 6414 (tSín). | |||
Is é muilleoireacht an próiseas meaisínithe a bhaineann le gearrthóirí rothlacha a úsáid chun ábhar a bhaint as píosa oibre ag dul chun cinn (nó ag beathú) i dtreo ag uillinn le ais an uirlis. Clúdaíonn sé raon leathan oibríochtaí agus meaisíní éagsúla, ar scálaí ó pháirteanna beaga aonair go hoibríochtaí muilleoireachta dronganna móra tromshaothair. Tá sé ar cheann de na próisis is coitianta a úsáidtear i dtionscal agus siopaí meaisín inniu le haghaidh páirteanna meaisínithe go méideanna agus cruthanna beacht.
Is féidir muilleoireacht a dhéanamh le raon leathan uirlisí meaisín. Ba é an meaisín muilleoireachta an rang bunaidh d'uirlisí meaisín le haghaidh muilleoireachta (ar a dtugtar muileann go minic). Tar éis teacht ar rialú uimhriúil ríomhaireachta (CNC), tháinig meaisíní muilleoireachta chun cinn ina n-ionaid meaisínithe (meaisíní muilleoireachta le hathróirí uirlisí uathoibríocha, irisí uirlisí nó carousels, rialú CNC, córais chuisnithe, agus imfháluithe), rangaithe go ginearálta mar ionaid meaisínithe ingearach (VMCanna) agus ionaid meaisínithe cothrománacha (HMC). Mar thoradh ar chomhtháthú muilleoireachta i dtimpeallachtaí casaidh agus iompú isteach i dtimpeallachtaí muilleoireachta, ar cuireadh tús le huirlisiú beo do deileanna agus úsáid uaireanta muilte le haghaidh oibríochtaí casadh, tháinig aicme nua meaisín-uirlisí, meaisíní iltascála (MTManna), a tógadh chun foráil a dhéanamh do straitéis mheaisínithe réamhshocraithe maidir le haon teaglaim de mhuilleoireacht agus de chasadh a úsáid laistigh den chlúdach oibre céanna.
Comparáid Grád Copar, Prás agus Cré-umha |
|||||||
| Grúpaí | AISI | W-foirne | DIN | BS | JIS | GA | ISO |
|
CHOPAIR |
C10200 | 2.0040 | OF Cu | C103 | C1020 | CW008A | Cu-OF |
| C11000 | 2.0060 | E-Cu57 | C101 | C1100 | CW004A | Cu-ETP | |
| - | 2.0065 | E-Cu58 | - | - | - | - | |
| C10300 | 2.0070 | SE Cu | - | - | CW021A | - | |
| C12200 | 2.0090 | SF Cu | C106 | C1220 | CW024A | Cu{0}}DHP | |
| C12500 | - | Cu-FRTP | C104 | - | CR006A | - | |
| C70320 | 2.0857 | - | - | - | CW112C | CuNi3Si | |
| C14200 | 2.1202 | SB Cu | C107 | - | - | Cu-AsP | |
| - | 2.1356 | Cu Mn 3 | - | - | - | - | |
| - | 2.1522 | Cu Si2 Mn | - | - | - | - | |
| C16200 | - | C108 | - | - | CuCd1 | ||
| C18200 | - | CC101 | - | CW105C | CuCr1 | ||
| C191010 | - | - | - | CW109C | CuNi1Si | ||
| C70250 | - | CC102 | - | CW111C | CuNi2Si | ||
| C17200 | - | CB101 | - | CW101C | Ciúb2 | ||
| C17300 | - | - | - | CW102C | Ciúb2Pb | ||
| C17510 | - | - | - | CW110C | CuNi2Be | ||
| C17500 | - | C112 | - | CW104C | CuCo2Be | ||
| C15000 | - | - | - | CW120C | CuZr | ||
| C65100 | - | - | - | CW115C | CuSi2Mn | ||
| C65500 | - | CS101 | - | CW116C | CuSi3Mn1 | ||
| C14500 | - | C109 | - | CW118C | CuTeP | ||
| C14700 | - | C111 | - | CW114C | CuSP | ||
| C18700 | - | - | - | CW113C | CuPb1P | ||
|
BRASS |
C21000 | 2.0220 | CuZn5 | CZ125 | C2100 | CW500L | - |
| C22000 | 2.0230 | CuZn10 | Cz101 | C2200 | CW501L | - | |
| C23000 | 2.0240 | CuZn15 | CZ102 | C2300 | CW502L | - | |
| C24000 | 2.0250 | CuZn20 | CZ103 | C2400 | CW503L | - | |
| C25600 | - | CuZn28 | - | - | - | - | |
| C26000 | 2.0265 | CuZn30 | CZ106 | C2600 | CW505L | - | |
| C26800 | 2.0280 | CuZn33 | - | C2680 | CW506L | - | |
| C27200 | - | CuZn36 | - | - | - | - | |
| C27200 | 2.0321 | CuZn37 | CZ108 | C2700 | CW508L | - | |
| C27000 | 2.0335 | CuZn36 | CZ107 | C2700 | CW507L | - | |
| C28000 | 2.0360 | CuZn40 | CZ109 | C2800 | CW509L | - | |
| C33500 | - | CuZn37Pb0.5 | - | - | - | - | |
| C34000 | - | CuZn35Pb1 | CZ118 | C3501 | - | - | |
| C34500 | 2.0331 | CuZn36Pb1,5 | CZ119 | - | CW601N | - | |
| C34000 | 2.0331 | CuZn36Pb1,5 | CZ119 | C3501 | CW600N | - | |
| C35300 | 2.0371 | CuZn38Pb1,5 | CZ128 | - | - | - | |
| C36500 | 2.0372 | CuZn39Pb0,5 | CZ123 | - | CW610N | - | |
| C36000 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CZ124 | C3601 | CW603N | - | |
| C37700 | 2.0380 | CuZn39Pb2 | CZ 131 / (CZ128) | C3771 | CW612N | - | |
| C38500 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CZ121 | C3603 | CW614N | - | |
| C38000 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CZ122 | - | CW617N | - | |
| - | 2.0410 | CuZn44Pb2 | CZ130 | - | - | - | |
| C68700 | 2.0460 | CuZn20Al2 | CZ110 | - | - | - | |
| C44300 | 2.0470 | CuZn28Sn1 | CZ111 | - | - | - | |
| - | 2.0530 | CuZn38Sn1 | - | - | - | - | |
| - | 2.0550 | CuZn40Al2 | - | - | - | - | |
| - | 2.0561 | CuZn40Al1 | - | - | - | - | |
| - | 2.0572 | CuZn40Mn2 | CZ136 | - | CW723R | - | |
| C61400 | 2.0932 | CuAl8Fe3 | - | - | CW303G | - | |
| C63000 | 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | CA104 | - | CW307G | - | |
|
CRUINNE |
C50700 | 2.1010 | CuSn2 | - | - | - | - |
| C51100 | 2.1016 | CuSn4 | PB101 | C5111 | CW450K | - | |
| C51000 | - | CuSn5 | PB102 | C5102 | CW451K | - | |
| C51900 | 2.1020 | CuSn6 | PB103 | C5191 | CW452K | - | |
| C52100 | 2.1030 | CuSn8 | PB104 | C5212 | CW453K | - | |
| - | - | CuSn10 | - | - | - | - | |
| - | - | CUSn11 | - | - | - | - | |
| - | - | CuSn12 | - | - | - | - | |
▶ Trealamh le haghaidh Comhpháirteanna Meaisínithe Beachtais:
• Meaisíní Meaisínithe Comhshóite: 20 tacair.
• Meaisíní CNC: 60 tacair.
• Ionad Meaisínithe 3-Ais: 10 tacair.
• Ionad Meaisínithe 4-Ais: 5 shraith.
• Ionad Meaisínithe 5-Ais: 2 shraith
▶ Ábaltachtaí Meaisínithe Beachtais
• Méid Max: 1,500 mm × 800 mm × 500 mm
• Raon Meáchan: 0.1 kg - 500 kg
• Cumas Bliantúil: 10,000 tonna
• Cruinneas: De réir caighdeáin: .... nó ar iarratas. Íosmhéid ±0.003 mm
• Poill go ±0.002 mm dia.
• Maoile, Cruinneas agus Díreach: De réir caighdeáin nó ar iarratas.
▶ Próiseas ar Fáil
• Ag casadh
• Muilleoireacht
• Lathing
• Druileáil
• Honing, Meilt.
• Níochán
▶ Ábhair Miotail Neamhfheiriúla atá ar fáil le haghaidh Comhpháirteanna Meaisínithe Beachtais:
• Iarann Teilgthe lena n-áirítear iarann liath agus iarann insínte
• Cruach Carbóin ó chruach ísealcharbóin, cruach mheáncharbóin agus cruach ardcharbóin.
• Cóimhiotail Cruach ó ghráid chaighdeánacha go gráid speisialta ar iarratas.
▶ Ábhair Miotail Neamh-Ar Fáil le haghaidh Comhpháirteanna Meaisínithe Beachtais:
• Alúmanam agus a gcóimhiotail
• Prás agus Copar
• Sinc agus a gcóimhiotail
• Cruach Dhosmálta
▶ Téarmaí Tráchtála Ginearálta
• Príomhshreabhadh oibre: Fiosrúchán & Luachan → Sonraí a Dhearbhú / Moltaí Laghdú Costais → Forbairt Uirlisí → Réitigh Trialach → Faomhadh Samplaí → Ordú Trialach → Táirgeadh Aifreann → Ordú Leanúnach ar Aghaidh
• Am Luaidhe: 15-25 lá measta d'fhorbairt uirlisí agus 20 lá measta le haghaidh olltáirgeadh.
• Téarmaí Íocaíochta: Le hidirbheartú.
• Modhanna íocaíochta: T/T, L/C, West Union, Paypal.
Éilíonn meaisínithe aird ar go leor sonraí le haghaidh píosa oibre chun na sonraíochtaí atá leagtha amach sna líníochtaí nó sna gormchlónna innealtóireachta a chomhlíonadh. In aice leis na fadhbanna soiléire a bhaineann le toisí cearta, tá fadhb ann an bailchríoch ceart nó an réidh dromchla a bhaint amach ar an bpíosa oibre. D'fhéadfadh clampáil mícheart, uirlis dull, nó cur i láthair míchuí uirlis a bheith mar thoradh ar an bailchríoch níos ísle a fhaightear ar dhromchla meaisínithe píosa oibre. Go minic, tá an bailchríoch dromchla bocht seo, ar a dtugtar chatter, le feiceáil ag bailchríoch droimneach nó neamhrialta, agus cuma tonnta ar dhromchlaí meaisínithe an phíosa oibre.
Is próiseas é meaisínithe ina n-úsáidtear uirlis ghearrtha chun sceallóga beaga ábhar a bhaint as an bpíosa oibre (is minic a dtugtar "obair" ar an bpíosa oibre). Chun an oibríocht a dhéanamh, tá gá le tairiscint choibhneasta idir an uirlis agus an obair. Déantar an tairiscint choibhneasta seo a bhaint amach sa chuid is mó d'oibriú meaisínithe trí thairiscint phríomha, ar a dtugtar "luas gearrtha" agus tairiscint tánaisteach ar a dtugtar "beatha". Cruthaíonn cruth na huirlise agus a threá isteach sa dromchla oibre, in éineacht leis na gluaiseachtaí seo, an cruth atá ag teastáil ar an dromchla oibre dá bharr.


Clibeanna Te: cuid meaisínithe copair, páirteanna meaisínithe práis, práis meaisínithe cnc











