Táirgí iarann teilgthe trí réitigh gaineamh
Áirítear le iarann teilgthe iarann liath, iarann insínte (nodúlach), iarann bán, iarann graifít dhlúite agus iarann intuargainte. Tá teilgin iarainn theilgthe in úsáid go forleathan i dtionscail agus in innealra ó bunaíodh an teilgcheárta nua-aimseartha. Fiú san am atá ann faoi láthair, tá ról tábhachtach fós ag na teilgin iarainn maidir le trucailí, gluaisteáin lasta iarnróid, tarracóirí, innealra tógála, trealamh tromshaothair ... srl.
| Comparáid Iarainn Insínte | Comhdhéanamh Ceimiceach(%) | Struchtúr Maitrís | |||||||||
| GB/T 1348-1988 | ASTM A536-84(2004) | GA 1563:-1997 | C | Si | Mn | P | S | Mg | Re | daoine eile | |
| QT400-18 | 60-40-18① F32800 | GJS-400-18 JS1020 | 3.6-3.8 | 2.3-2.7 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.02-0.03 | - | Ferrite Annealed |
| QT400-15 | 60-42-10 F32900 | GJS-400-15 JS1030 | 3.5-3.6 | 3.0-3.2 | <0.5 | <0.07 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | - | Ferrite Annealed |
| QT450-10 | 65-45-12 F33100 | GJS-450-10 JS1040 | 3.4-3.9 | 2.7-3.0 | 0.2-0.5 | <0.07 | <0.03 | 0.06-0.1 | 0.03-0.1 | - | Ferrite Annealed |
| QT500-7 | 70-50-05 | GJS-500-7 JS1050 | 3.6-3.8 | 2.5-2.9 | <0.6 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | - | Pearlite + ferrite |
| QT600-3 | 80-60-03② F34100 | GJS-600-3 JS1060 | 3.6-3.8 | 2.0-2.4 | 0.5-0.7 | <0.08 | <0.025 | 0.035-0.05 | 0.025-0.045 | - | Pearlite normalaithe |
| QT700-2 | 100-70-03 F34800 | GJS-700-2 JS1070 | 3.7-4.0 | 2.3-2.6 | 0.5-0.8 | <0.08 | <0.02 | 0.035-0.065 | 0.035-0.065 | Mo0.15-0.4 Cu0.4-0.8 | Measc Microstructure |
| QT800-2 | - | GJS-800-2 JS1080 | 3.7-4.0 | <2.5 | <0.5 | <0.07 | <0.03 | - | - | Mo0.39 Cu0.82 | Measc Microstructure |
| QT900-2 | 120-90-02 F36200 | GJS-900-2 JS1090 | 3.5-3.7 | 2.7-3.0 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.025-0.045 | Mo0.15-0.25 Cu0.5-0.7 | Bainite Íochtarach |
| ① ó ASTM A716-2003. ② ó ASTM A476/A476M-2000. | |||||||||||
▶ Cumais Teilgin Gaineamh múnlaithe de láimh:
• Méid Max: 1,500 mm × 1000 mm × 500 mm
• Raon Meáchan: 0.5 kg - 500 kg
• Cumas Bliantúil: 5,000 tonna - 6,000 tonna
• Lamháltais: Ar Iarratas nó Caighdeánach
• Ábhair Mhúirín: Réitigh Gaineamh Glas, Réitigh Gaineamh Shell Mold.
▶ Cumais Réitigh Gainimh ag Meaisíní Múnlaithe Uathoibríoch:
• Méid Max: 1,000 mm × 800 mm × 500 mm
• Raon Meáchan: 0.5 kg - 500 kg
• Cumas Bliantúil: 8,000 tonna - 10,000 tonna
• Lamháltais: Ar Iarratas.
• Ábhair Mhúirín: Réitigh Gaineamh Glas, Réitigh Gaineamh Shell Mold.
▶ Amhábhair ar fáil le haghaidh Teilgcheárta Réitigh Gaineamh ag RMC:
• Iarann Liath: HT150, HT200, HT250, HT300, HT350; GJL-100, GJL-150, GJL-200, GJL-250, GJL-300, GJL-350; GG10~GG40.
• Iarann Insínte nó Iarann Nodular: GGG40, GGG50, GGG60, GGG70, GGG80; GJS-400-18, GJS-40-15, GJS-450-10, GJS-500-7, GJS-600-3, GJS-700-2, GJS-800-2; QT400-18, QT450-10, QT500-7, QT600-3, QT700-2, QT800-2;
• Alúmanam agus a gCóimhiotail
• Prás, Copar Dearg, Cré-umha nó miotail Chopar-bunaithe eile
• Ábhair Eile de réir do riachtanais uathúla nó de réir caighdeáin ASTM, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, ISO, agus GB
| Grád Coibhéiseach d'Iarann Teilgthe Insínte | ||||||||
| Grúpaí | W-foirne | DIN | BS | SS | AFNOR | U.N.E. / I.H.A. | JIS | UNI |
| - | 0.7033 | GGG-35.3 | 350/22L40 | 0717-15 | FGS 370/17 | - | - | - |
| 60/40/18 | 0.7040 | GGG-40 | 420/12 | 0717-02 | FGS 400/12 | FGE 38-17 | FCD 400 | GS 400-12 |
| (60/40/18) | 0.7043 | GGG-40.3 | 370/17 | 0717-12 | FGS 370/17 | - | - | GSO 42-12 |
| 65/45/12 | 0.7050 | GGG-50 | 500/7 | 0727-02 | FGS 500/7 | FGE 50-7 | FCD 500 | GS 500-7 |
| 80/55/06 | 0.7060 | GGG-60 | 600/3 | 0727-03 | FGS 600/3 | FGE 60-2 | FCD 600 | GS 600-3 |
| 100/70/03 | 0.7070 | GGG-70 | 700/2 | 0737-01 | FGS 700/2 | FGS 70-2 | FCD 700 | GS 700-2 |
| 120/90/02 | 0.7080 | GGG-80 | 800/2 | - | FGS 800/2 | - | - | GS-800/2 |
Is grúpa d'iarann teilgthe é iarann teilgthe liath (ar a dtugtar iarann teilgthe liath freisin) lena n-áirítear cineálacha éagsúla de ghrád de réir ainmniúcháin éagsúla caighdeáin éagsúla. Is cineál de chóimhiotal carbóin iarainn é iarann teilgthe liath agus faigheann sé an t-ainm "liath" toisc go bhfuil cuma liath ar a gcuid gearrtha. Tá struchtúr metallografach d'iarann teilgthe liath comhdhéanta den chuid is mó de ghraifít flake, maitrís miotail agus eutectic teorann gráin. Le linn an iarann liath, tá an Carbóin sa ghraifít flake. Mar cheann de na miotail réitigh a úsáidtear go forleathan, tá go leor buntáistí ag baint le hiarann teilgthe ó thaobh costais, castability agus machinability.
Tréithe Feidhmíochta Teilgin Iarainn Liath
• Tá fluidity maith ag iarann liath leachtach, agus tá a chrapadh toirte agus crapadh líneach beag, agus tá an íogaireacht notch beag
• Airíonna meicniúla cuimsitheacha íseal, tá neart comhbhrúiteach thart ar 3 ~ 4 huaire níos airde ná an neart teanntachta
• Ionsú turraing mhaith, tá an ionsú turraing d'iarann liath thart ar 10 n-uaire níos mó ná an cruach teilgthe
• Tá modulus íseal leaisteachais ag iarann liath
Clibeanna Te: teilgcheárta gaineamh iarann teilgthe, táirge réitigh iarainn insínte, táirge réitigh iarann teilgthe











