Tithíocht Caidéal Réitigh Cruach Dhosmálta
Sainmhínítear CF8M in ASMT A351, ASMT A743 agus ASTM A744, atá chun críche réitigh amháin. Sainmhínítear SS 316 in ASTM A240 agus ASTM A276, tá sé le haghaidh pláta, bileog, stiallacha nó barraí cruach dhosmálta. Ainmnítear grád eile mar F316, atá ó ASTM A182 le haghaidh páirteanna brionnaithe amháin. Beidh TP316 le fáil in ATSTM A376 le haghaidh píopa amháin. CF8M comhionann le SS 316/F 316 agus Caighdeán na Síne 0Cr17Ni12Mo2. Is modhnú imthacaí moluibdín é CF8M ar chóimhiotal CF8 agus is ionann é agus cruach dhosmálta saoirsithe AISI 316. Is iad na príomhfheidhmchláir a bhaineann le clúdach cruach dhosmálta teilgthe CF8M: impellers, lián, casings caidéil, comhlachtaí comhla agus plátaí preas.
| Grád Coibhéiseach de Cruach Dhosmálta Austenític | ||||||||
| AISI | W-foirne | DIN | BS | SS | AFNOR | U.N.E. / I.H.A. | JIS | UNI |
| 304 | 1.4301 | X5 CrNi 18 9 | 304 S 15 | 2332 | Z 6 CN 18.09 | F.3551 | SUS 304 | X5CrNi18 10 |
| 305 | 1.4303 | X5 CrNi 18 12 | 305 S 19 | - | Z 8 CN 18.12 | - | SUS 305 | X8CrNi19 10 |
| 303 | 1.4305 | X12 CrNiS 18 8 | 303 S 21 | 2346 | Z 10 CNF 18.09 | F.3508 | SUS 303 | X10CrNiS 18 09 |
| 304L | 1.4306 | X2 CrNiS 18 9 | 304 S 12 | 2352 | Z 2 CN 18.10 | F.3503 | SUS 304L | X2CrNi18 11 |
| 301 | 1.4310 | X12 CrNi 17 7 | - | 2331 | Z 12 CN 17.07 | F.3517 | SUS 301 | X12CrNi17 07 |
| 304 | 1.4350 | X5 CrNi 18 9 | 304 S 31 | 2332 | Z 6 CN 18.09 | F.3551 | SUS 304 | X5CrNi18 10 |
| 304 | 1.4350 | X5 CrNi 18 9 | 304 S 31 | 2333 | Z 6 CN 18.09 | F.3551 | SUS 304 | X5CrNi18 10 |
| 304LN | 1.4311 | X2 CrNiN 18 10 | 304 S 62 | 2371 | Z 2 CN 18.10 | - | SUS 304 LN | - |
| 316 | 1.4401 | X5 CrNiMo 18 10 | 316 S 16 | 2347 | Z 6 CND 17.11 | F.3543 | SUS 316 | X5CrNiMo17 12 |
| 316L | 1.4404 | - | 316 S 12/13/14/22/24 | 2348 | Z 2 CND 17.13 | SUS316L | X2CrNiMo17 12 | |
| 316LN | 1.4429 | X2 CRNiMoN 18 13 | - | 2375 | Z 2 CND 17.13 | - | SUS 316 LN | - |
| 316L | 1.4435 | X2 CrNiMo 18 12 | 316 S 12/13/14/22/24 | 2353 | Z 2 CND 17.13 | - | SUS316L | X2CrNiMo17 12 |
| 316 | 1.4436 | - | 316 S 33 | 2343 | Z 6 CND18-12-03 | - | - | X8CrNiMo 17 13 |
| 317L | 1.4438 | X2 CrNiMo 18 16 | 317 S 12 | 2367 | Z 2 CND 19.15 | - | SUS 317 L | X2CrNiMo18 16 |
| 329 | 1.4460 | X3 CRNiMoN 27 5 2 | - | 2324 | Z5 CND 27.05.Az | F.3309 | SUS 329 J1 | - |
| 321 | 1.4541 | X10 CrNiTi 18 9 | 321 S 12 | 2337 | Z 6 CND 18.10 | F.3553 | SUS 321 | X6CrNiTi18 11 |
| 347 | 1.4550 | X10 CrNiNb 18 9 | 347 S 17 | 2338 | Z 6 CNNb 18.10 | F.3552 | SUS 347 | X6CrNiNb18 11 |
| 316Ti | 1.4571 | X10 CrNiMoTi 18 10 | 320 S 17 | 2350 | Z 6 CNDT 17.12 | F.3535 | - | X6CrNiMoTi 17 12 |
| 309 | 1.4828 | X15 CrNiSi 20 12 | 309 S 24 | - | Z 15 CNS 20.12 | - | SUH 309 | X16 CrNi 24 14 |
| 330 | 1.4864 | X12 NiCrSi 36 16 | - | - | Z 12 NCS 35.16 | - | SUH 330 | - |
Is modh é réitigh infheistíochta (céir caillte) chun coimpléasc beachtas-réitigh gar do mhionsonraí crutha ag baint úsáide as patrúin céir a mhacasamhlú. Is próiseas foirmithe miotail é réitigh infheistíochta nó céir caillte a úsáideann patrún céir timpeallaithe ag blaosc ceirmeach chun múnla ceirmeach a dhéanamh. Nuair a thriomaíonn an bhlaosc, déantar an céir a leá ar shiúl, ag fágáil ach an múnla. Ansin déantar an comhpháirt réitigh trí mhiotal leáite a dhoirteadh isteach sa mhúnla ceirmeach.

Clibeanna Te: tithíocht caidéil cruach dhosmálta, tithíocht caidéil réitigh cruach dhosmálta











